Assembly |
Index Number |
Base No. | Suffix Code | Description | Std Trim QTY |
SS Trim Qty |
| 47023 | 12 | 29688 | SOFT SEAT 8" BUNA-N (7.0 orifice only) | 1 | 1 | |
| 12 | 29724 | SOFT SEAT 8" VITON (7.0 orifice only) | 1 | 1 | ||
| 12 | 45903 | 001 | SOFT SEAT 8" BUNA-N (7.5 orifice only) | 1 | 1 | |
| 12 | 45903 | 002 | SOFT SEAT 8" VITON (7.5 orifice only) | 1 | 1 | |
| 12 | 29731 | HARD SEAT 8" RV, SS (7.0 orifice only) | 1 | 1 | ||
| 4 | 12 | 46978 | HARD SEAT 8" RV, SS (7.5 orifice only) | 1 | 1 | |
| 7 | 17 | 40575 | L | Q ORIF 8" VALVE SEAT (3.75 DIA/11.050 SQ. IN) | 1 | 1 |
| 0 | 17 | 601200 | R ORIF 8" VALVE SEAT (4.513 DIA/16.00 SQ IN) | 1 | 1 | |
| 2 | 17 | 40577 | L | T ORIF 8" VALVE SEAT (5.735 DIA/26.00 SQ IN) | 1 | 1 |
| 3 | 17 | 29735 | 7.0 ORIF 8" VALVE SEAT (7.00 DIA/38.484 SQ IN) | 1 | 1 | |
| 17 | 45905 | 7.5 ORIF 8" VALVE SEAT (7.50 DIA/44.178 SQ IN) | 1 | 1 | ||
| -- | 40679 | 001 | O-RING KIT (BUNA-N) SOLID PISTON | 1 | 1 | |
| -- | 40679 | 002 | O-RING KIT (VITON) SOLID PISTON | 1 | 1 | |
| -- | 40680 | 001 | O-RING KIT (BUNA-N) SPLIT PISTON | 1 | 1 | |
| -- | 40680 | 002 | O-RING KIT (VITON) SPLIT PISTON | 1 | 1 | |
| -- | 55213 | 12 OZ. TUBE OF SUPER-O-LUBE | 1 | 1 |
![]()