Assembly |
Index Number |
Base No. | Suffix Code | Description | Std Trim QTY |
SS Trim Qty |
| 48052 | 12 | 29687 | SOFT SEAT 6" BUNA-N | 1 | 1 | |
| 12 | 29887 | SOFT SEAT 6" VITON | 1 | 1 | ||
| 12 | 29889 | HARD SEAT 6 RV, SS | 1 | 1 | ||
| 18 | 40295 | Q ORIFICE (3.750 DIA/11.050 SQ IN) | 1 | 1 | ||
| 18 | 40296 | D | R ORIFICE (4.513 DIA/16.000 SQ IN) | 1 | 1 | |
| 4 | 18 | 40297 | E | T ORIFICE (5.753 DIA/26.000 SQ IN) | 1 | 1 |
| 8 | 18 | 29890 | D | 6" ORIFICE (6.00 DIA/28.274 SQ IN) | 1 | 1 |
| 0 | -- | 40315 | E | O-RING KIT (BUNA-N) SOLID PISTON | 1 | 1 |
| 5 | -- | 40316 | F | O-RING KIT (BUNA-N) SPLIT PISTON | 1 | 1 |
| 2 | -- | 40315 | G | O-RING KIT (VITON) SOLID PISTON | 1 | 1 |
| -- | 40316 | H | O-RING KIT (VITON) SPLIT PISTON | 1 | 1 | |
| -- | 55213 | J | 12 OZ. TUBE OF SUPER-O-LUBE | 1 | 1 | |
| -- | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| -- | ------OPTIONAL PARTS----- | 1 | 1 | |||
| -- | 54183 | NEEDLE VALVE, 1/4" NPT | 1 | 1 | ||
| -- | 55339 | CHECK VALVE SS VITON | 1 | 1 |
![]()