Assembly |
Index Number |
Base No. | Suffix Code | Description | Std Trim QTY |
SS Trim Qty |
| 46018 | 12 | 46711 | SOFT SEAT 1.5" BUNA-N | 1 | 1 | |
| 12 | 46712 | SOFT SEAT 1.5" VITON | 1 | 1 | ||
| 12 | 700010 | SOFT SEAT 1.5" TEFLON | 1 | 1 | ||
| 12 | 601561 | PEEK SEAT 1.5" | 1 | 1 | ||
| 12 | 700009 | D | TEFLON & PEAK SEAT HOLDER | 1 | 1 | |
| 12 | 46713 | E | HARD SEAT, SS 1.5" | 1 | 1 | |
| 4 | 17 | 45956 | D | MAIN VALVE SEAT, D ORIFICE | 1 | 1 |
| 6 | 17 | 45956 | E | MAIN VALVE SEAT, E ORIFICE | 1 | 1 |
| 0 | 17 | 45956 | F | MAIN VALVE SEAT, F ORIFICE | 1 | 1 |
| 1 | 17 | 45956 | G | MAIN VALVE SEAT, G ORIFICE | 1 | 1 |
| 8 | 17 | 45956 | H | MAIN VALVE SEAT, H ORIFICE | 1 | 1 |
| 17 | 45956 | J | MAIN VALVE SEAT, J ORIFICE | 1 | 1 | |
| 17 | 45956 | JX | MAIN VALVE SEAT, JX ORIFICE | 1 | 1 | |
| 17 | 45956 | 15 | MAIN VALVE SEAT, 1.5" ORIFICE | 1 | 1 | |
| -- | 47044 | 01501 | O-RING KIT (BUNA-N) | 1 | 1 | |
| -- | 47044 | 01502 | O-RING KIT (VITON) | 1 | 1 | |
| -- | 55213 | 12 OZ. TUBE OF SUPER-O-LUBE | 1 | 1 |
![]()